| × | × | × | × | |
|
|
|
|
|
| φ6*2.5mm Aluminum Cell w/Lid Shimadzu Al Crucible with Cover Without Edge | Hermetic Aluminum Sample Pan/Lid 900793.901/900794.901 for TA Instruments | Ceramic Sample Pans PE N5200040/N5200045 for PerkinElmer | Sample holder sensor with Perkin Elmer TGA 4000 | |
| Rating | ||||
| Price | Price range: $140.00 through $420.00 | Price range: $130.00 through $480.00 | Price range: $190.00 through $680.00 | $980.00 |
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock |
| SKU | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Quick Shop | Quick Shop | Quick Shop | Quick Shop |







